Family | S.No.. | Species |
Agelenidae | 1 | Agelena barunae Tikader, 1970 |
| 2 | Agelena gautami Tikader, 1962 |
| 3 | Agelena inda Simon, 1897 |
| 4 | Agelena oaklandensis Barman, 1979 |
| 5 | Agelena satmila Tikader, 1970 |
| 6 | Agelena shillogensis Tikader, 1969 |
| 7 | Coelotes stylifer Caporiacco, 1935 |
| 8 | Draconarius harduarae (Biswas & Roy, 2008) |
| 9 | Draconarius joshimath Quasin, Siliwal & Uniyal, 2017 |
| 10 | Tamgrinia alveolifera (Schenkel, 1936) |
| 11 | Tamgrinia palpator Hu & Li, 1987 |
| 12 | Tegenaria comstocki Gajbe, 2004 |
| 13 | Tegenaria hemanginiae Reddy & Patel, 1992 |
| 14 | Tegenaria shillongensis Barman, 1979 |
| 15 | Tikaderia psechrina (Simon, 1906) |
Amaurobiidae | 1 | Amaurobius jugorum L. Koch, 1868 |
| 2 | Himalmartensus mussooriensis (Biswas & Roy, 2008) |
| 3 | Himalmartensus nandadevi Quasin, Siliwal & Uniyal, 2015 |
Anyphaenidae | 1 | Anyphaena soricina Simon, 1889 |
Araneidae | 1 | Acusilas coccineus Simon, 1895 |
| 2 | Anepsion maritatum (O. Pickard-Cambridge, 1877) |
| 3 | Arachnura angura Tikader, 1970 |
| 4 | Arachnura melanura Simon, 1867 |
| 5 | Araneus anantnagensis Tikader & Bal, 1981 |
| 6 | Araneus bastarensis Gajbe, 2005 |
| 7 | Araneus bilunifer Pocock, 1900 |
| 8 | Araneus boerneri (Strand, 1907) |
| 9 | Araneus camilla (Simon, 1889) |
| 10 | Araneus decentellus (Strand, 1907) |
| 11 | Araneus ellipticus (Tikader & Bal, 1981) |
| 12 | Araneus fulvellus (Roewer, 1942) |
| 13 | Araneus himalayanus (Simon, 1889) |
| 14 | Araneus hirsutulus (Stoliczka, 1869) |
| 15 | Araneus liber (Leardi, 1902) |
| 16 | Araneus minutalis (Simon, 1889) |
| 17 | Araneus pahalgaonensis Tikader & Bal, 1981 |
| 18 | Araneus panchganiensis Tikader & Bal, 1981 |
| 19 | Araneus sponsus (Thorell, 1887) |
| 20 | Araneus tubabdominus Zhu & Zhang, 1993 |
| 21 | Araneus varpunen Sen, Dhali, Saha & Raychaudhuri, 2015 |
| 22 | Araneus viridisomus Gravely, 1921 |
| 23 | Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) |
| 24 | Araniella levii Zamani & Marusik, 2020 |
| 25 | Araniella maasdorpi Zamani & Marusik, 2020 |
| 26 | Araniella nympha (Simon, 1889) |
| 27 | Araniella villanii Zamani, Marusik & Šestáková, 2020 |
| 28 | Argiope aemula (Walckenaer, 1841) |
| 29 | Argiope anasuja Thorell, 1887 |
| 30 | Argiope caesarea Thorell, 1897 |
| 31 | Argiope catenulata (Doleschall, 1859) |
| 32 | Argiope lobata (Pallas, 1772) |
| 33 | Argiope macrochoera Thorell, 1891 |
| 34 | Argiope minuta Karsch, 1879 |
| 35 | Argiope pulchella Thorell, 1881 |
| 36 | Argiope trifasciata (Forsskål, 1775) |
| 37 | Argiope versicolor (Doleschall, 1859) |
| 38 | Bijoaraneus mitificus (Simon, 1886) |
| 39 | Caerostris sumatrana Strand, 1915 |
| 40 | Cercidia punctigera Simon, 1889 |
| 41 | Chorizopes anjanes Tikader, 1965 |
| 42 | Chorizopes calciope (Simon, 1895) |
| 43 | Chorizopes congener O. Pickard-Cambridge, 1885 |
| 44 | Chorizopes frontalis O. Pickard-Cambridge, 1871 |
| 45 | Chorizopes kastoni Gajbe & Gajbe, 2004 |
| 46 | Chorizopes khandaricus Gajbe, 2005 |
| 47 | Chorizopes khanjanes Tikader, 1965 |
| 48 | Chorizopes khedaensis Reddy & Patel, 1993 |
| 49 | Chorizopes pateli Reddy & Patel, 1993 |
| 50 | Chorizopes quadrituberculata Roy, Sen, Saha & Raychaudhuri, 2014 |
| 51 | Chorizopes stoliczkae O. Pickard-Cambridge, 1885 |
| 52 | Chorizopes tikaderi Sadana & Kaur, 1974 |
| 53 | Cyclosa albisternis Simon, 1888 |
| 54 | Cyclosa bifida (Doleschall, 1859) |
| 55 | Cyclosa bilobata Sen, Saha & Raychaudhuri, 2012 |
| 56 | Cyclosa centrodes (Thorell, 1887) |
| 57 | Cyclosa confraga (Thorell, 1892) |
| 58 | Cyclosa gossypiata Keswani, 2013 |
| 59 | Cyclosa hexatuberculata Tikader, 1982 |
| 60 | Cyclosa insulana (Costa, 1834) |
| 61 | Cyclosa krusa Barrion & Litsinger, 1995 |
| 62 | Cyclosa micula (Thorell, 1892) |
| 63 | Cyclosa moonduensis Tikader, 1963 |
| 64 | Cylcosa mulmeinensis (Thorell, 1887) |
| 65 | Cyclosa neilensis Tikader, 1977 |
| 66 | Cyclosa oatesi (Thorell, 1892) |
| 67 | Cyclosa purnai Keswani, 2013 |
| 68 | Cyclosa quinqueguttata (Thorell, 1881) |
| 69 | Cyclosa simoni Tikader, 1982 |
| 70 | Cyclosa spirifera Simon, 1889 |
| 71 | Cyclosa tuberascens Simon, 1906 |
| 72 | Cyclosa vankhedensis Dhande, Bodkhe & Ahmad, 2017 |
| 73 | Cyrtarachne avimerdaria Tikader, 1963 |
| 74 | Cyrtarachne bengalensis Tikader, 1961 |
| 75 | Cyrtarachne biswamoyi Tikader, 1961 |
| 76 | Cyrtarachne inaequalis Thorell, 1895 |
| 77 | Cyrtarachne invenusta Thorell, 1891 |
| 78 | Cyrtarachne nagasakiensis Strand, 1918 |
| 79 | Cyrtarachne promilai Tikader, 1963 |
| 80 | Cyrtarachne raniceps Pocock, 1900 |
| 81 | Cyrtarachne schmidi Tikader, 1963 |
| 82 | Cyrtarachne sundari Tikader, 1963 |
| 83 | Cyrtarachne sunjoymongai Ahmed, Sumukha, Khalap, Mohan & Jadhav, 2015 |
| 84 | Cyrtarachne wayanadensis Jwala, Sen & Sureshan, 2022 |
| 85 | Cyrtophora bidenta Tikader, 1970 |
| 86 | Cyrtophora bituberculata Roy, Saha & Raychaudhuri, 2017 |
| 87 | Cyrtophora cicatrosa (Stoliczka, 1869) |
| 88 | Cyrtophora citricola (Forsskål, 1775) |
| 89 | Cyrtophora exanthematica (Doleschall, 1859) |
| 90 | Cyrtophora feae (Thorell, 1887) |
| 91 | Cyrtophora jabalpurensis Gajbe & Gajbe, 1999 |
| 92 | Cyrtophora ksudra Sherriffs, 1928 |
| 93 | Cyrtophora moluccensis (Doleschall, 1857) |
| 94 | Cyrtophora unicolor (Doleschall, 1857) |
| 95 | Eriovixia excelsa (Simon, 1889) |
| 96 | Eriovixia gryffindori Ahmed, Khalap & Sumukha, 2016 |
| 97 | Eriovixia kachugaonensis P. Basumatary, Chanda, Das, Kalita, Brahma, T. Basumatary, B. K. Basumatary & Daimary, 2019 |
| 98 | Eriovixia laglaizei (Simon, 1877) |
| 99 | Eriovixia palawanensis (Barrion & Litsinger, 1995) |
| 100 | Eriovixia patulisus (Barrion & Litsinger, 1995) |
| 101 | Eriovixia poonaensis (Tikader & Bal, 1981) |
| 102 | Eriovixia sakiedaorum Tanikawa, 1999 |
| 103 | Gasteracantha dalyi Pocock, 1900 |
| 104 | Gasteracantha diadesmia Thorell, 1887 |
| 105 | Gasteracantha diardi (Lucas, 1835) |
| 106 | Gasteracantha frontata Blackwall, 1864 |
| 107 | Gasteracantha geminata (Fabricius, 1798) |
| 108 | Gasteracantha kuhli C. L. Koch, 1837 |
| 109 | Gasteracantha remifera Butler, 1873 |
| 110 | Gasteracantha sororna Butler, 1873 |
| 111 | Gasteracantha taeniata (Walckenaer, 1841) |
| 112 | Gasteracantha unguifera Simon, 1889 |
| 113 | Gea spinipes C. L. Koch, 1843 |
| 114 | Gea subarmata Thorell, 1890 |
| 115 | Gea zaragosa Barrion & Litsinger, 1995 |
| 116 | Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802) |
| 117 | Gibbaranea indiana Roy, Saha & Raychaudhuri, 2015 |
| 118 | Guizygiella indica (Tikader & Bal, 1980) |
| 119 | Guizygiella melanocrania (Thorell, 1887) |
| 120 | Guizygiella shivui (Patel & Reddy, 1990) |
| 121 | Herennia multipuncta (Doleschall, 1859) |
| 122 | Hypsosinga satpuraensis Bodkhe, Uniyal & Kamble, 2016 |
| 123 | Larinia bharatae Bhandari & Gajbe, 2001 |
| 124 | Larinia chloris (Audouin, 1826) |
| 125 | Larinia emertoni Gajbe & Gajbe, 2004 |
| 126 | Larinia jaysankari Biswas, 1984 |
| 127 | Larinia kanpurae Patel & Nigam, 1994 |
| 128 | Larinia mandlaensis Gajbe, 2005 |
| 129 | Larinia phthisica (L. Koch, 1871) |
| 130 | Larinia teiraensis Biswas & Biswas, 2007 |
| 131 | Larinia tyloridia Patel, 1975 |
| 132 | Lipocrea epeiroides (O. Pickard-Cambridge, 1872) |
| 133 | Lipocrea fusiformis (Thorell, 1877) |
| 134 | Macracantha arcuata (Fabricius, 1793) |
| 135 | Macracantha hasselti (C. L. Koch, 1837) |
| 136 | Neogea nocticolor (Thorell, 1887) |
| 137 | Neoscona achine (Simon, 1906) |
| 138 | Neoscona bengalensis Tikader & Bal, 1981 |
| 139 | Neoscona bihumpi Patel, 1988 |
| 140 | Neoscona biswasi Bhandari & Gajbe, 2001 |
| 141 | Neoscona bomdilaensis Biswas & Biswas, 2006 |
| 142 | Neoscona chrysanthusi Tikader & Bal, 1981 |
| 143 | Neoscona dhruvai Patel & Nigam, 1994 |
| 144 | Neoscona dhumani Patel & Reddy, 1993 |
| 145 | Neoscona dyali Gajbe, 2004 |
| 146 | Neoscona enucleata (Karsch, 1879) |
| 147 | Neoscona molemensis Tikader & Bal, 1981 |
| 148 | Neoscona mukerjei Tikader, 1980 |
| 149 | Neoscona murthyi Patel & Reddy, 1990 |
| 150 | Neoscona nautica (L. Koch, 1875) |
| 151 | Neoscona odites (Simon, 1906) |
| 152 | Neoscona parambikulamensis Patel, 2003 |
| 153 | Neoscona pavida (Simon, 1906) |
| 154 | Neoscona platnicki Gajbe & Gajbe, 2001 |
| 155 | Neoscona punctigera (Doleschall, 1857) |
| 156 | Neoscona raydakensis Saha, Biswas, Majumder & Raychaudhuri, 1995 |
| 157 | Neoscona sanghi Gajbe, 2004 |
| 158 | Neoscona sanjivani Gajbe, 2004 |
| 159 | Neoscona shillongensis Tikader & Bal, 1981 |
| 160 | Neoscona sinhagadensis (Tikader, 1975) |
| 161 | Neoscona theisi (Walckenaer, 1841) |
| 162 | Neoscona ujavalai Reddy & Patel, 1992 |
| 163 | Neoscona usbonga Barrion & Litsinger, 1995 |
| 164 | Neoscona vigilans (Blackwall, 1865) |
| 165 | Neoscona yptinika Barrion & Litsinger, 1995 |
| 166 | Nephila dirangensis Biswas & Biswas, 2006 |
| 167 | Nephila pilipes (Fabricius, 1793) |
| 168 | Nephilengys malabarensis (Walckenaer, 1841) |
| 169 | Ordgarius hexaspinus Saha & Raychaudhuri, 2004 |
| 170 | Ordgarius hobsoni (O. Pickard-Cambridge, 1877) |
| 171 | Ordgarius sexspinosus (Thorell, 1894) |
| 172 | Paraplectana gravelyi (Tikader, 1961) |
| 173 | Paraplectana mamoniae Basumatary & Brahma, 2019 |
| 174 | Paraplectana rajashree Ahmed, Sumukha, Khalap, Mohan & Jadhav, 2015 |
| 175 | Parawixia dehaani (Doleschall, 1859) |
| 176 | Pasilobus kotigeharus Tikader, 1963 |
| 177 | Pasilobus sahyadriensis Jwala, Sen & Sureshan, 2022 |
| 178 | Plebs himalayaensis (Tikader, 1975) |
| 179 | Plebs mitratus (Simon, 1895) |
| 180 | Poltys bhabanii (Tikader, 1970) |
| 181 | Poltys bhavnagarensis Patel, 1988 |
| 182 | Poltys columnaris Thorell, 1890 |
| 183 | Poltys godrejii Bastawade & Khandal, 2006 |
| 184 | Poltys nagpurensis Tikader, 1982 |
| 185 | Poltys pogonias Thorell, 1891 |
| 186 | Poltys rehmanii Bastawade & Khandal, 2006 |
| 187 | Porcataraneus bengalensis (Tikader, 1975) |
| 188 | Prasonica insolens (Simon, 1909) |
| 189 | Singa chota Tikader, 1970 |
| 190 | Singa haddooensis Tikader, 1977 |
| 191 | Singa myrrhea (Simon, 1895) |
| 192 | Thelacantha brevispina (Doleschall, 1857) |
| 193 | Trichonephila clavata (L. Koch, 1878) |
| 194 | Zilla globosa Saha & Raychaudhuri, 2004 |
Atypidae | 1 | Atypus sutherlandi Chennappaiya, 1935 |
| 2 | Atypus wii Siliwal, Kumar & Raven, 2014 |
Barychelidae | 1 | Adelonychia gravelyi (Siliwal, Molur & Raven, 2009) |
| 2 | Adelonychia nigrostriata Walsh, 1890 |
| 3 | Adelonychia tenebrosus (Siliwal, Molur & Raven, 2009) |
| 4 | Sason andamanicum (Simon, 1888) |
| 5 | Sason rameshwaram Siliwal & Molur, 2009 |
| 6 | Sason robustum (O. Pickard-Cambridge, 1883) |
| 7 | Sasonichus sullivani Pocock, 1900 |
| 8 | Sipalolasma arthrapophysis (Gravely, 1915) |
| 9 | Tigidia konkanensis Mirza, Zende & Patil, 2016 |
| 10 | Tigidia nilgiriensis Sanap, Mirza & Siliwal, 2011 |
| 11 | Tigidia rutilofronis Sanap, Mirza & Siliwal, 2011 |
| 12 | Tigidia sahyadri Siliwal, Gupta & Raven, 2011 |
Bemmeridae | 1 | Damarchus assamensis Hirst, 1909 |
| 2 | Damarchus bifidus Gravely, 1935 |
Cheirancanthiidae | 1 | Cheiracanthium aizwalense Biswas & Biswas, 2007 |
| 2 | Cheiracanthium andamanense (Tikader, 1977) |
| 3 | Cheiracanthium approximatum O. Pickard-Cambridge, 1885 |
| 4 | Cheiracanthium conflexum Simon, 1906 |
| 5 | Cheiracanthium conspersum (Thorell, 1891) |
| 6 | Cheiracanthium danieli Tikader, 1975 |
| 7 | Cheiracanthium himalayense Gravely, 1931 |
| 8 | Cheiracanthium incomptum (Thorell, 1891) |
| 9 | Cheiracanthium indicum O. Pickard-Cambridge, 1874 |
| 10 | Cheiracanthium inornatum O. Pickard-Cambridge, 1874 |
| 11 | Cheiracanthium insigne O. Pickard-Cambridge, 1874 |
| 12 | Cheiracanthium jabalpurense Majumder & Tikader, 1991 |
| 13 | Cheiracanthium kashmirense Majumder & Tikader, 1991 |
| 14 | Cheiracanthium melanostomum (Thorell, 1895) |
| 15 | Cheiracanthium murinum (Thorell, 1895) |
| 16 | Cheiracanthium mysorense Majumder & Tikader, 1991 |
| 17 | Cheiracanthium nalsaroverense Patel & Patel, 1973 |
| 18 | Cheiracanthium pauriense Majumder & Tikader, 1991 |
| 19 | Cheiracanthium poonaense Majumder & Tikader, 1991 |
| 20 | Cheiracanthium punjabense Sadana & Bajaj, 1980 |
| 21 | Cheiracanthium sadanai Tikader, 1976 |
| 22 | Cheiracanthium sambii Patel & Reddy, 1991 |
| 23 | Cheiracanthium saraswatii Tikader, 1962 |
| 24 | Cheiracanthium seshii Patel & Reddy, 1991 |
| 25 | Cheiracanthium sikkimense Majumder & Tikader, 1991 |
| 26 | Cheiracanthium tanmoyi Biswas & Roy, 2005 |
| 27 | Cheiracanthium triviale (Thorell, 1895) |
| 28 | Cheiracanthium trivittatum Simon, 1906 |
| 29 | Cheiracanthium vorax O. Pickard-Cambridge, 1874 |
| 30 | Eutichurus chingliputensis Majumder & Tikader, 1991 |
| 31 | Eutichurus tezpurensis Biswas, 1991 |
Cithaeronidae | 1 | Cithaeron indicus Platnick & Gajbe, 1994 |
| 2 | Cithaeron praedonius O. Pickard-Cambridge, 1872 |
| 3 | Inthaeron rossi Platnick, 1991 |
| 4 | Inthaeron longipes (Gravely, 1931) |
Clubionidae | 1 | Clubiona acanthocnemis Simon, 1906 |
| 2 | Clubiona analis Thorell, 1895 |
| 3 | Clubiona bengalensis Biswas, 1984 |
| 4 | Clubiona bilobata Dhali, Roy, Saha & Raychaudhuri, 2016 |
| 5 | Clubiona boxaensis Biswas & Biswas, 1992 |
| 6 | Clubiona chakrabartei Majumder & Tikader, 1991 |
| 7 | Clubiona deletrix O. Pickard-Cambridge, 1885 |
| 8 | Clubiona denticulata Dhali, Roy, Saha & Raychaudhuri, 2016 |
| 9 | Clubiona drassodes O. Pickard-Cambridge, 1874 |
| 10 | Clubiona filicata O. Pickard-Cambridge, 1874 |
| 11 | Clubiona hexadentata Dhali, Roy, Saha & Raychaudhuri, 2016 |
| 12 | Clubiona hysgina Simon, 1889 |
| 13 | Clubiona ludhianaensis Tikader, 1976 |
| 14 | Clubiona nicobarensis Tikader, 1977 |
| 15 | Clubiona nilgherina Simon, 1906 |
| 16 | Clubiona pila Dhali, Roy, Saha & Raychaudhuri, 2016 |
| 17 | Clubiona pogonias Simon, 1906 |
| 18 | Clubiona pseudocordata Dhali, Roy, Saha & Raychaudhuri, 2016 |
| 19 | Clubiona rama Dankittipakul & Singtripop, 2008 |
| 20 | Clubiona shillongensis Majumder & Tikader, 1991 |
| 21 | Clubiona submaculata (Thorell, 1891) |
| 22 | Clubiona tikaderi Majumder & Tikader, 1991 |
| 23 | Clubiona tridentata Dhali, Roy, Saha & Raychaudhuri, 2016 |
| 24 | Matidia incurvata Reimoser, 1934 |
| 25 | Simalio aurobindoi Patel & Reddy, 1991 |
| 26 | Simalio biswasi Majumder & Tikader, 1991 |
| 27 | Simalio castaneiceps Simon, 1906 |
| 28 | Simalio percomis Simon, 1906 |
Corinnidae | 1 | Aetius decollatus O. Pickard-Cambridge, 1897 |
| 2 | Apochinomma dolosum Simon, 1897 |
| 3 | Apochinomma nitidum (Thorell, 1895) |
| 4 | Cambalida deorsa Murthappa, Prajapati, Sankaran & Sebastian, 2016 |
| 5 | Cambalida dhupgadensis Bodkhe, Uniyal & Kamble, 2016 |
| 6 | Cambalida flavipes (Gravely, 1931) |
| 7 | Cambalida kambakamensis (Gravely, 1931) |
| 8 | Cambalida tuma Murthappa, Prajapati, Sankaran & Sebastian, 2016 |
| 9 | Castianeira furva Sankaran, Malamel, Joseph & Sebastian, 2015 |
| 10 | Castianeira tinae Patel & Patel, 1973 |
| 11 | Castianeira zetes Simon, 1897 |
| 12 | Coenoptychus pulcher Simon, 1885 |
| 13 | Corinnomma comulatum Thorell, 1891 |
| 14 | Corinnomma severum (Thorell, 1877) |
| 15 | Echinax panache Deeleman-Reinhold, 2001 |
Ctenidae | 1 | Acantheis indicus Gravely, 1931 |
| 2 | Africactenus unumus Sankaran & Sebastian, 2018 |
| 3 | Amauropelma beyersdorfi Jäger, 2012 |
| 4 | Amauropelma ekeftys Jäger, 2012 |
| 5 | Amauropelma staschi Jäger, 2012 |
| 6 | Anahita dangsa (Reddy & Patel, 1994) |
| 7 | Anahita smythiesi (Simon, 1897) |
| 8 | Anahita tuniensis (Patel & Reddy, 1988) |
| 9 | Bowie andamanensis (Gravely, 1931 |
| 10 | Bowie bomdilaensis (Tikader & Malhotra, 1981 |
| 11 | Bowie cochinensis (Gravely, 1931 |
| 12 | Bowie aladdinsane Jäger, 2022 |
| 13 | Bowie goaensis (Bastawade & Borkar, 2008) |
| 14 | Bowie himalayensis (Gravely, 1931) |
| 15 | Bowie heroes Jäger, 2022 |
| 16 | Bowie indicus (Gravely, 1931) |
| 17 | Bowie jeangenie Jäger, 2022 |
| 18 | Bowie kapuri (Tikader, 1973) |
| 19 | Bowie meghalayaensis (Tikader, 1976) |
| 20 | Bowie narashinhai (Patel & Reddy, 1988) |
| 21 | Bowie sikkimensis (Gravely, 1931) |
Deinopidae | 1 | Asianopis goalparaensis (Tikader & Malhotra, 1978) |
| 2 | Asianopis liukuensis (Yin, Griswold & Yan, 2002) |
Desidae | 1 | Desis gardineri Pocock, 1904 |
| 2 | Desis inermis Gravely, 1927 |
Dictynidae | 1 | Ajmonia bedeshai (Tikader, 1966) |
| 2 | Ajmonia marakata (Sherriffs, 1927) |
| 3 | Ajmonia velifera (Simon, 1906) |
| 4 | Anaxibia folia Sankaran & Sebastian, 2017 |
| 5 | Anaxibia rebai (Tikader, 1966) |
| 6 | Dictyna chandrai Tikader, 1966 |
| 7 | Dictyna turbida Simon, 1905 |
| 8 | Dictyna umai Tikader, 1966 |
| 9 | Nigma albida (O. Pickard-Cambridge, 1885) |
| 10 | Nigma shiprai (Tikader, 1966) |
| 11 | Sudesna grossa (Simon, 1906) |
Eresidae | 1 | Stegodyphus hisarensis Arora & Monga, 1992 |
| 2 | Stegodyphus mirandus Pocock, 1899 |
| 3 | Stegodyphus pacificus Pocock, 1900 |
| 4 | Stegodyphus sarasinorum Karsch, 1892 |
| 5 | Stegodyphus tibialis (O. Pickard-Cambridge, 1869) |
Filistatidae | 1 | Labahitha nicobarensis (Tikader, 1977) |
| 2 | Pholcoides chiardolae (Caporiacco, 1934) |
| 3 | Pholcoides seclusa (O. Pickard-Cambridge, 1885) |
| 4 | Pritha dharmakumarsinhjii Patel, 1978 |
| 5 | Pritha insularis (Thorell, 1891) |
| 6 | Pritha nana (Simon, 1868) |
| 7 | Pritha napadensis (Patel, 1975) |
| 8 | Pritha poonaensis (Tikader, 1963) |
| 9 | Sahastata ashapuriae Patel, 1978 |
| 10 | Zaitunia rufa (Caporiacco, 1934) |
Gnaphosidae | 1 | Callilepis chakanensis Tikader, 1982 |
| 2 | Callilepis ketani Gajbe, 1984 |
| 3 | Callilepis lambai Tikader & Gajbe, 1977 |
| 4 | Callilepis pawani Gajbe, 1984 |
| 5 | Callilepis rajani Gajbe, 1984 |
| 6 | Callilepis rajasthanica Tikader & Gajbe, 1977 |
| 7 | Callilepis rukminiae Tikader & Gajbe, 1977 |
| 8 | Camillina smythiesi (Simon, 1897) |
| 9 | Coillina yogeshi (Gajbe, 1993) |
| 10 | Coreodrassus interlisus (O. Pickard-Cambridge, 1885) |
| 11 | Cryptodrassus khajuriai (Tikader & Gajbe, 1976) |
| 12 | Cryptodrassus mahabalei (Tikader, 1982) |
| 13 | Cryptodrassus platnicki (Gajbe, 1987) |
| 14 | Cryptodrassus ratnagiriensis (Tikader & Gajbe, 1976) |
| 15 | Drassodes andamanensis Tikader, 1977 |
| 16 | Drassodes astrologus (O. Pickard-Cambridge, 1874) |
| 17 | Drassodes cambridgei Roewer, 1951 |
| 18 | Drassodes carinivulvus Caporiacco, 1934 |
| 19 | Drassodes cerinus Simon, 1897 |
| 20 | Drassodes clavifemur (Reimoser, 1935) |
| 21 | Drassodes delicatus (Blackwall, 1867) |
| 22 | Drassodes deoprayagensis Tikader & Gajbe, 1975 |
| 23 | Drassodes dispulsus (O. Pickard-Cambridge, 1885) |
| 24 | Drassodes gangeticus Tikader & Gajbe, 1975 |
| 25 | Drassodes gujaratensis Patel & Patel, 1975 |
| 26 | Drassodes haribhaiius (Patel & Patel, 1975) |
| 27 | Drassodes heterophthalmus Simon, 1905 |
| 28 | Drassodes himalayensis Tikader & Gajbe, 1975 |
| 29 | Drassodes invisus (O. Pickard-Cambridge, 1885) |
| 30 | Drassodes luridus (O. Pickard-Cambridge, 1874) |
| 31 | Drassodes macilentus (O. Pickard-Cambridge, 1874) |
| 32 | Drassodes meghalayaensis Tikader & Gajbe, 1977 |
| 33 | Drassodes narayanpurensis Gajbe, 2005 |
| 34 | Drassodes parvidens Caporiacco, 1934 |
| 35 | Drassodes pashanensis Tikader & Gajbe, 1977 |
| 36 | Drassodes rubicundulus Caporiacco, 1934 |
| 37 | Drassodes sagarensis Tikader, 1982 |
| 38 | Drassodes singulariformis Roewer, 1951 |
| 39 | Drassodes sirmourensis (Tikader & Gajbe, 1977) |
| 40 | Drassodes sitae Tikader & Gajbe, 1975 |
| 41 | Drassodes tikaderi (Gajbe, 1987) |
| 42 | Drassodes viveki (Gajbe, 1992) |
| 43 | Echemus chaperi Simon, 1885 |
| 44 | Echemus interemptor (O. Pickard-Cambridge, 1885) |
| 45 | Echemus viveki Gajbe, 1989 |
| 46 | Eilica kandarpae Nigam & Patel, 1996 |
| 47 | Eilica platnicki Tikader & Gajbe, 1977 |
| 48 | Eilica songadhensis Patel, 1988 |
| 49 | Eilica tikaderi Platnick, 1976 |
| 50 | Gaviphosa kera Sankaran, 2021 |
| 51 | Gnaphosa dege Ovtsharenko, Platnick & Song, 1992 |
| 52 | Gnaphosa jodhpurensis Tikader & Gajbe, 1977 |
| 53 | Gnaphosa kailana Tikader, 1966 |
| 54 | Gnaphosa kankhalae Biswas & Roy, 2008 |
| 55 | Gnaphosa pauriensis Tikader & Gajbe, 1977 |
| 56 | Gnaphosa poonaensis Tikader, 1973 |
| 57 | Gnaphosa rohtakensis Gajbe, 1992 |
| 58 | Haplodrassus ambalaensis Gajbe, 1992 |
| 59 | Haplodrassus bengalensis Gajbe, 1992 |
| 60 | Haplodrassus chotanagpurensis Gajbe, 1987 |
| 61 | Haplodrassus dumdumensis Tikader, 1982 |
| 62 | Haplodrassus jacobi Gajbe, 1992 |
| 63 | Haplodrassus sataraensis Tikader & Gajbe, 1977 |
| 64 | Haplodrassus tehriensis Tikader & Gajbe, 1977 |
| 65 | Heser vijayanagara Bosselaers, 2010 |
| 66 | Hitobia lamhetaghatensis (Gajbe & Gajbe, 1999) |
| 67 | Hitobia meghalayensis (Tikader & Gajbe, 1976) |
| 68 | Hitobia poonaensis (Tikader & Gajbe, 1976) |
| 69 | Hitobia procula Sankaran & Sebastian, 2018 |
| 70 | Hitobia singhi (Tikader & Gajbe, 1976) |
| 71 | Ladissa inda (Simon, 1897) |
| 72 | Ladissa latecingulata Simon, 1907 |
| 73 | Marinarozelotes jaxartensis (Kroneberg, 1875) |
| 74 | Megamyrmaekion caudatum Reuss, 1834 |
| 75 | Megamyrmaekion pritiae (Tikader, 1982) |
| 76 | Megamyrmaekion tikaderi (Gajbe, 1987) |
| 77 | Micaria dives (Lucas, 1846) |
| 78 | Micaria faltana Bhattacharya, 1935 |
| 79 | Micaria pulcherrima Caporiacco, 1935 |
| 80 | Nomisia harpax (O. Pickard-Cambridge, 1874) |
| 81 | Poecilochroa barmani Tikader, 1982 |
| 82 | Poecilochroa behni Thorell, 1891 |
| 83 | Poecilochroa devendrai Gajbe & Rane, 1985 |
| 84 | Poecilochroa jodhpurensis (Gajbe, 1993) |
| 85 | Poecilochroa khodiar (Patel, 1988) |
| 86 | Poecilochroa kuljitae (Tikader, 1982) |
| 87 | Poecilochroa poonaensis (Tikader, 1982) |
| 88 | Poecilochroa sedula (Simon, 1897) |
| 89 | Poecilochroa tikaderi Patel, 1989 |
| 90 | Poecilochroa tridotus Caleb & Mathai, 2013 |
| 91 | Pterotricha strandi Spassky, 1936 |
| 92 | Scotophaeus bharatae Gajbe, 1989 |
| 93 | Scotophaeus domesticus Tikader, 1962 |
| 94 | Scotophaeus goaensis (Tikader, 1982) |
| 95 | Scotophaeus kalimpongensis Gajbe, 1992 |
| 96 | Scotophaeus madalasae Tikader & Gajbe, 1977 |
| 97 | Scotophaeus merkaricola Strand, 1907 |
| 98 | Scotophaeus poonaensis Tikader, 1982 |
| 99 | Scotophaeus rajasthanus Tikader, 1966 |
| 100 | Scotophaeus simlaensis Tikader, 1982 |
| 101 | Setaphis browni (Tucker, 1923) |
| 102 | Setaphis solanensis (Tikader & Gajbe, 1977) |
| 103 | Setaphis subtilis (Simon, 1897) |
| 104 | Setaphis tikaderi (Gajbe, 1993) |
| 105 | Synaphosus iunctus Sankaran & Sebastian, 2018 |
| 106 | Synaphosus parvus (O. Pickard-Cambridge, 1906) |
| 107 | Talanites tibialis Caporiacco, 1934 |
| 108 | Urozelotes patulusus Sankaran & Sebastian, 2018 |
| 109 | Urozelotes pawani (Gajbe, 1993) |
| 110 | Urozelotes rusticus (L. Koch, 1872) |
| 111 | Zelotes ashae Tikader & Gajbe, 1976 |
| 112 | Zelotes baltoroi Caporiacco, 1934 |
| 113 | Zelotes bharatae Gajbe, 2005 |
| 114 | Zelotes calcuttaensis (Biswas, 1984) |
